Q69系列钢板、型材抛丸预处理线主要由预热、抛丸处理、喷漆烘干工序组成。适用于船舶、汽车、机车车辆、桥梁、机械等行业的钢板、型材及结构件的表面除锈、涂漆工艺。
该系列属于辊道式抛丸清理机,主要用于建筑、桥梁等行业用大型工字型钢等较高的钢结构件消除应力及表面除锈清理。
Q69系列通过式辊道抛丸清理机技术参数:
型号 | Q698 | Q6912 | Q6915 | Q6920 | Q6930 |
长度mm | ≥1000 | ≥1200 | ≥1500 | ≥2000 | ≥3000 |
钢板宽度mm | ≤800 | ≤1200 | ≤1500 | ≤2000 | ≤3000 |
型钢高度mm | ≤300 | ≤400 | ≤500 | ≤600 | ≤800 |
型钢高度mm | ≤1200 | ≤1800 | ≤1800 | ≤2000 | ≤2000 |
清理速度m/min | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 |
抛丸量kg/min | 4×200 | 4×250 | 4×250 | 6×250 | 6×360 |
抛丸量kg/min | 8×125 | 8×125> | 8×200 | 8×250 | 8×250 |
注:带*项为H型钢专用辊道式抛丸清理机的常用技术参数,也可根据用户清理工件类型及用户要求进行非标准设计,确定具体的规格参数。